Provoz hiporehabilitace a další aktivity Epony by se neobešly bez finanční podpory dárců, partnerů a dotačních programů.
Vaše podpora nám pomáhá udržet provoz hiporehabilitace, paravoltiže i Rodinného centra Koníček. Podpořit nás můžete darem na transparentní účet:
Díky podpoře těchto institucí a partnerů můžeme dlouhodobě provozovat hiporehabilitaci, paravoltiž i vzdělávací programy.







V souladu s podmínkami poskytovatelů dotací a darů níže zveřejňujeme přehled finanční podpory provozu Epony v roce 2025, včetně účelu, výše částky a čísla smlouvy.
| Poskytovatel | Účel / projekt | Částka | Číslo smlouvy |
|---|---|---|---|
| Jihomoravský kraj – prorodinná politika | S koněm v srdci | 25 000 Kč | JMK097816/25/OSV |
| Statutární město Brno – odbor sportu | Paravoltiž | 97 000 Kč | 5125093341 |
| Statutární město Brno – volnočasové aktivity | Kamarád kůň | 29 000 Kč | 5225092986 |
| Statutární město Brno – tábor | Léto s koňmi | 45 000 Kč | 5225092985 |
| Statutární město Brno – odbor zdraví | Hiporehabilitace | 80 000 Kč | 7125091900 |
| Statutární město Brno – odbor zdraví (doplněk) | Spolu jsme na koni | 40 000 Kč | 7125091734 |
| Národní sportovní agentura | Paravoltiž | 200 000 Kč | NSA-00029/2025/2511/3 |
| Nadace Jedličkova ústavu | Hiporehabilitační tábor | 20 000 Kč | GN 23/2025 |
| Nadace Donio (dárcovská sbírka) | Podpora léčby klisny Kenya | 101 854 Kč | dárcovská smlouva |
| Česká hiporehabilitační společnost | Podpora léčby klisny Kenya | 10 000 Kč | dárcovská smlouva |
| Celkem | 647 854 Kč | ||
Zapsaný spolek Epona pomáhá osobám se specifickými potřebami už od roku 1999. Kompletní přehled naší činnosti, hospodaření a poskytnutých dotací najdete ve výročních zprávách:
Organizace a projekty, se kterými dlouhodobě spolupracujeme: